Avec ses montagnes, son lac et son dynamisme, la Haute-Savoie ne séduit pas seulement les touristes : elle attire aussi les entreprises les plus performantes de France.
Industrie, domotique, outdoor, agroalimentaire… le département abrite des groupes internationaux comme Somfy, Salomon ou Sopra Steria, mais aussi des fleurons familiaux enracinés dans le territoire.
Découvrez le Top 50 des plus grandes entreprises de Haute-Savoie, un panorama de l’économie locale entre innovation, savoir-faire et art de vivre alpin.
Top 10 des plus grandes entreprises haut-savoyardes
Découvrons tous d’abord les 10 plus grandes entreprises de Haute-Savoie. Ces dix entreprises représentent à elles seules plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des milliers d’emplois locaux. Elles illustrent la diversité du tissu économique haut-savoyard : industrie, services, commerce, tech et agroalimentaire.
| Rang | Entreprise | Secteur | Siège | CA (M€) | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopra Steria | Conseil & IT | Annecy | 3 845 | 18 649 |
| 2 | Eaux d’Évian (Danone) | Agroalimentaire | Évian-les-Bains | 1 592 | 2 074 |
| 3 | NTN-SNR Roulements | Industrie mécanique | Annecy | 1 537 | 3 200 |
| 4 | Somfy | Domotique | Cluses | 1 246 | 2 065 |
| 5 | Provencia | Distribution | Annecy | 1 150 | 3 000 |
| 6 | Entremont Alliance | Fromages | Annecy | 1 087 | 1 650 |
| 7 | Salomon | Équipements sportifs | Épagny Metz-Tessy | 861 | 740 |
| 8 | Groupe Maurin | Automobile | Annecy | 840 | 1 500 |
| 9 | Stäubli | Industrie textile | Faverges | 522 | 1 251 |
| 10 | Crédit Agricole des Savoie | Banque | Annecy | 454 | 2 450 |
Les 40 autres grandes entreprises en Haute-Savoie
| Rang | Entreprise | Secteur / Activité principale | Siège social | Chiffre d’affaires (M€) | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Allergan Industrie | Prothèses oculaires et produits pharmaceutiques | Annecy | 415,2 | 310 |
| 12 | Tefal | Fabrication d’articles culinaires | Rumilly | 405,6 | 1 754 |
| 13 | PSB Industries | Chimie de spécialité, emballage | Épagny Metz-Tessy | 378,4 | 1 226 |
| 14 | Botanic (groupe) | Jardinerie, commerce de plantes et produits bio | Saint-Julien-en-Genevois | 350 | 2 000 |
| 15 | Comptoir Savoyard de Distribution (CSD) | Distribution de produits frais | Alby-sur-Chéran | 343,8 | 205 |
| 16 | Fournier (groupe) | Fabrication de meubles de cuisine et salle de bains | Thônes | 341 | 1 824 |
| 17 | Bontaz Centre | Décolletage automobile | Marnaz | 300 | 400 |
| 18 | Axway Software | Édition de logiciels et solutions réseau | Annecy | 299,8 | 518 |
| 19 | Arval Trading | Concession automobile | Épagny Metz-Tessy | 282,5 | 50 |
| 20 | Parker Hannifin France | Systèmes hydrauliques et pneumatiques | Contamine-sur-Arve | 218,0 | 212 |
| 21 | Mecalac (groupe) | Machines pour le BTP | Annecy | 217,2 | 308 |
| 22 | Pfeiffer Vacuum | Pompes et compresseurs industriels | Annecy | 212,3 | 644 |
| 23 | Maped (groupe) | Articles scolaires et de bureau | Argonay | 202 | 269 |
| 24 | ATMB – Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc | Exploitation d’autoroute et tunnel | Bonneville | 201 | 362 |
| 25 | Pilot Corporation of Europe | Stylos et instruments d’écriture | Fillière | 165 | 240 |
| 26 | Lafuma (groupe) | Vêtements et équipements de sport | Annecy | 160,5 | 589 |
| 27 | Parker Hannifin Manufacturing France | Systèmes hydrauliques et pneumatiques | Ville-la-Grand | 140,7 | 1 213 |
| 28 | Migros France | Grande distribution | Archamps | 137 | 678 |
| 29 | Robert Bosch Automotive Steering Marignier | Équipements automobiles | Marignier | 120,8 | 200 |
| 30 | Siegwerk France | Encres et vernis industriels | Vétras-Monthoux | 120,3 | 260 |
| 31 | Sadal | Concession automobile | Vétras-Monthoux | 117,6 | 210 |
| 32 | Haute-Savoie Habitat | Office public de l’habitat | Annecy | 111,5 | 261 |
| 33 | Dupessey (groupe) | Transport routier et logistique | Rumilly | 107,8 | 398 |
| 34 | APF Bymycar Léman | Concession automobile | Annemasse | 105,1 | 157 |
| 35 | Lalliard (groupe) | Négoce de bois et matériaux | Saint-Pierre-en-Faucigny | 103,3 | 328 |
| 36 | Papeteries du Léman | Fabrication de papier | Publier | 102,6 | 233 |
| 37 | Garage du Lac | Concession automobile | Annecy | 97,2 | 186 |
| 38 | Baud Industries | Décolletage et mécanique de précision | Fillinges | 94 | 350 |
| 39 | Compagnie du Mont-Blanc (groupe) | Téléphériques et remontées mécaniques | Chamonix-Mont-Blanc | 93,5 | 563 |
| 40 | Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc | Banque et services financiers | Annecy | 89,5 | 23 170 (France) / 510 (SMB) |
| 41 | Thermocompact (groupe) | Métallurgie et matériaux spéciaux | Épagny Metz-Tessy | 88 | 255 |
| 42 | Laboratoires Galderma | Produits dermatologiques | Alby-sur-Chéran | 86,7 | 349 |
| 43 | Fromageries Chabert | Production de fromages savoyards | Vallières | 86,1 | 46 |
| 44 | Cogedim Savoies-Léman | Promotion immobilière | Épagny Metz-Tessy | 85,3 | 41 |
| 45 | Millet Mountain Group | Équipements et vêtements outdoor | Annecy | 83,1 | 272 |
| 46 | Fruitée | Fabrication de jus de fruits | La Roche-sur-Foron | 82,5 | 122 |
| 47 | Banque Laydernier | Banque régionale | Annecy | 80,1 | 324 |
| 48 | Pernat Industrie (groupe) | Décolletage | Marignier | 79 | 351 |
| 49 | Profalux Industrie | Fabrication de menuiseries métalliques | Thyez | 78,7 | 189 |
| 50 | Kartesis Industries (groupe) | Décolletage | Saint-Pierre-en-Faucigny | 76,9 | 260 |
Un tissu économique local solide et diversifié
Ce classement met en lumière la richesse du tissu économique haut-savoyard. Au-delà des grands groupes internationaux implantés à Annecy, Cluses ou Évian, on retrouve de nombreuses entreprises familiales et industrielles qui contribuent à la vitalité du territoire : spécialistes du décolletage dans la vallée de l’Arve, experts de la métallurgie, acteurs de l’agroalimentaire, de la construction ou encore de l’innovation numérique.
Entre savoir-faire local et ouverture à l’international
Des sociétés comme Tefal, Botanic, Fournier ou Galderma illustrent parfaitement cet équilibre entre savoir-faire local et ouverture à l’international. À travers leurs réussites, la Haute-Savoie confirme son statut de pôle économique majeur des Alpes françaises, porté par la qualité de ses formations, son attractivité touristique et une dynamique entrepreneuriale unique.
Aujourd’hui, la région continue d’attirer des talents et des investisseurs, tout en misant sur l’innovation, la durabilité et la production locale. Un modèle qui conjugue croissance économique et art de vivre, et qui fait de la Haute-Savoie bien plus qu’un territoire touristique : un véritable moteur industriel et humain au cœur des montagnes.
Un bassin annécien toujours aussi dynamique
Entre industrie de précision, marques outdoor mondialement connues et acteurs du bien-être ou de l’alimentaire, la Haute-Savoie combine performance, innovation et qualité de vie.
Ce classement démontre que le territoire reste un moteur économique au cœur des Alpes, entre tradition et modernité. Il existe également de très nombreuses startups prometteuses dans la région. Nous ne manquerons pas d’actualiser l’article avec les entreprises qui sortent du lot !





